top of page

Appartement
LOT | TYPE | BAT | NIV | HABITABLE | LOGGIA | TERRAIN | TOTAL | PARKING | PRIX DE VENTE | Option | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | T2 PMR | B | RDC G | 50,81 | 11,96 | 30 | 62,77 | 1 | 290 000 € | ||
12 | T3 PMR | B | RDC G | 74,19 | 15,06 | 86 | 89,25 | 1 | 437 000 € | ||
13 | T3 | B | ETAGE D | 73,96 | 13,97 | 87,93 | 1 | VENDU | |||
14 | T2 | B | ETAGE D | 50,80 | 11,37 | 62,17 | 1 | VENDU | |||
15 | T2 | B | ETAGE G | 50,80 | 11,37 | 62,17 | 1 | 350 000 € | |||
16 | T3 | B | ETAGE G | 73,96 | 13,97 | 87,93 | 1 | 450 000 € | OPTION |
Villa
LOT | TYPE | BAT | NIV | HABITABLE | LOGGIA | TERRAIN | LOCAL-T /GARAGE | PISCINE | TOTAL | PARKING | PRIX DE VENTE | OPTION | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 61 | oui | 2 | 780 000 € | |||||
13 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 57 | oui | 2 | 780 000 € | |||||
14 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 199 | oui | 2 | VENDU | |||||
15 | VILLA | 273 | 62 | 1883 | oui | oui | 2 | VENDU |
bottom of page