top of page

Appartement
LOT | TYPE | BAT | NIV | HABITABLE | LOGGIA | TERRAIN | TOTAL | PARKING | PRIX DE VENTE | Option | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T3 PMR | A | RDC-D | 74,19 | 15,06 | 156 | 89,25 | 1 | 437 000 € | ||
2 | T2 PMR | A | RDC D | 50,81 | 11,96 | 31 | 62,77 | 1 | VENDU | ||
3 | T2 PMR | A | RDC G | 50,81 | 11,96 | 30 | 62,77 | 1 | VENDU | ||
4 | T3 PMR | A | RDC-G | 74,19 | 15,06 | 28 | 89,25 | 1 | 437 000 € | ||
5 | T3 | A | ETAGE-D | 73,96 | 13,97 | 87,93 | 1 | VENDU | |||
6 | T2 | A | ETAGE D | 50,80 | 11,37 | 62,17 | 1 | VENDU | |||
7 | T2 | A | ETAGE G | 50,80 | 11,37 | 62,17 | 1 | VENDU | |||
8 | T3 | A | ETAGE-G | 73,96 | 13,97 | 87,93 | 1 | VENDU | |||
9 | T3 PMR | B | RDC D | 74,19 | 15,06 | 27 | 89,25 | 1 | 437 000 € | ||
10 | T2 PMR | B | RDC D | 50,81 | 11,96 | 30 | 62,77 | 1 | 290 000 € | ||
11 | T2 PMR | B | RDC G | 50,81 | 11,96 | 30 | 62,77 | 1 | 290 000 € | ||
12 | T3 PMR | B | RDC G | 74,19 | 15,06 | 86 | 89,25 | 1 | 437 000 € | ||
13 | T3 | B | ETAGE D | 73,96 | 13,97 | 87,93 | 1 | VENDU | |||
14 | T2 | B | ETAGE D | 50,80 | 11,37 | 62,17 | 1 | VENDU | |||
15 | T2 | B | ETAGE G | 50,80 | 11,37 | 62,17 | 1 | 350 000 € | |||
16 | T3 | B | ETAGE G | 73,96 | 13,97 | 87,93 | 1 | 450 000 € | OPTION |
Villa
LOT | TYPE | BAT | NIV | HABITABLE | LOGGIA | TERRAIN | LOCAL-T /GARAGE | PISCINE | TOTAL | PARKING | PRIX DE VENTE | OPTION | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA T5 | C | 158,74 | 35,18 | 453 | oui | oui | 193,92 | 2 | 1 150 000 € | |||
2 | VILLA T5 | C | 158,74 | 35,18 | 402 | oui | oui | 193,92 | 2 | 990 000 € | |||
3 | VILLA T5 | B | 134,23 | 32,27 | 446 | oui | oui | 166,5 | 2 | VENDU | |||
4 | VILLA T5 | A | 129,99 | 20,57 | 324 | oui | oui | 150,56 | 2 | 1 050 000 € | |||
5 | VILLA T5 | C | 158,74 | 35,18 | 388 | oui | oui | 193,92 | 2 | 1 190 000 € | OPTION | ||
6 | VILLA T5 | C | 158,74 | 35,18 | 425 | oui | oui | 193,92 | 2 | VENDU | |||
7 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 221 | oui | 2 | VENDU | |||||
8 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 75 | oui | 2 | VENDU | |||||
9 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 72 | oui | 2 | 770 000 € | |||||
10 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 68 | oui | 2 | VENDU | |||||
11 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 64 | oui | 2 | VENDU | |||||
12 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 61 | oui | 2 | 780 000 € | |||||
13 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 57 | oui | 2 | 780 000 € | |||||
14 | VILLA DUPLEX T4 | R+1 | 118.2 | 20,76 | 199 | oui | 2 | VENDU | |||||
15 | VILLA | 273 | 62 | 1883 | oui | oui | 2 | VENDU |
bottom of page